| নাম | পদবী | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| আগস্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| আঃ সজীব খান | প্রধান শিক্ষক | p | p | p | F | S | p | p | p | p | p | F | S | p | ||||||||||||||||||
| প্রানতোষ সূত্রধর | সহ-প্রধান শিক্ষক | p | p | p | F | S | p | p | p | p | p | p | ||||||||||||||||||||
| হাদিস মিয়া | সহকারী শিক্ষক | p | p | p | F | S | p | p | p | p | CL | p | ||||||||||||||||||||
| বীরেশ চন্দ্র সরকার | সহকারী শিক্ষক | p | p | p | F | S | p | p | p | CL | p | p | ||||||||||||||||||||
| আবু হানিফ | সহকারী শিক্ষক | CL | CL | p | F | S | p | p | p | p | p | p | ||||||||||||||||||||
| গঙ্গা রানী দাস | সহকারী শিক্ষক | p | p | p | F | S | p | p | p | p | p | p | ||||||||||||||||||||
| নীলেশ চন্দ্র দাস | সহকারী শিক্ষক | CL | p | p | F | S | p | p | p | p | p | p | ||||||||||||||||||||
| আব্দুল আল মামুন | সহকারী শিক্ষক | CL | CL | p | F | S | p | p | p | p | p | p | ||||||||||||||||||||
| জাহাঙ্গীর আলম | সহকারী শিক্ষক | p | p | p | F | S | CL | p | p | p | p | p | ||||||||||||||||||||
| মাসুদ রেজা | সহকারী শিক্ষক | p | p | p | F | S | p | p | p | p | p | p | ||||||||||||||||||||
| আ: রাজ্জাক | সহকারী শিক্ষক | CL | CL | p | F | S | p | p | p | p | p | p | ||||||||||||||||||||
| লিটন চন্দ্র রায় | সহকারী শিক্ষক | CL | CL | CL | F | S | p | p | p | p | p | F | S | p |
